Seuran mestaruuskilpailu
Seuran mestaruuskilpailussa kilpaillaan suurimmasta kalojen yhteismitasta sekä suurimmasta kalasta. Seuran mestariksi kruunataan suurimman kalojen yhteismitan saanut kilpailija.
Tapahtuma järjestetään syyskuun alussa ja pääpaikaksi on vakiotunut Tikkasenkari. Kilpailualueen alaraja on Körkönkari (Oikarainen) ja yläraja Tervakari (Tennilä).


Kisa ei ole perinteisesti ollut vakavahenkinen, toiset kisaavat enemmän ja toiset vähemmän tosissaan, kukin halujensa mukaan. Tärkeintä on yhdessäolo. Paikalle voi tulla, vaikka ei kilpailisikaan. Tule vaikka pitämään tulia, paistamaan makkaraa, pitämään pannua kuumana, porisemaan kesän kalastuskuulumiset, testaamaan kaverin vapaa…
Seuran mestaruuskilpailut 2023
Kilpailija | Kalan 1 pituus (cm) | Kalan 2 pituus (cm) | Kalan 3 pituus (cm) | Kalan 4 pituus (cm) | Kalan 5 pituus (cm) | Kalan 6 pituus (cm) | Kalojen yhteispituus (cm) | Sija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannu Kumpula | 47,1 | 1 | ||||||
Harri Rautajoki | 46,6 | 2 | ||||||
Timo Salminen | 39,5 | 3 | ||||||
Antti Hillberg | – | 4 | ||||||
Ari Räisänen | – | 4 | ||||||
Ulla-Maija Hakkarainen | – | 4 | ||||||
Alpo Hyvönen | – | 4 | ||||||
Pertti Murtovaara | – | 4 | ||||||
Jarno Tikkanen | – | 4 | ||||||
